mortgage calculator

Biweekly Loan Calculator

Biweekly loan calculator to calculate the biweekly payments for your loan. The biweekly loan repayment calculator shows how much you can save with biweekly payments than monthly payments.

Bi-weekly Loan Repayment Calculator

Payment Frequency
Loan Amount
$
Loan Terms
Interest Rate
First Payment Date

Amortization schedule

Loan Calculator Results

Loan Amount: $120,000.00
Bi-weekly Principal & Interest: $649.67
Total Bi-weekly Payment:
$672.75
Total # Of Payments: 234
Start Date: Jul 19, 2025
Payoff Date: Jun 24, 2034
Principal: $120,000.00
Total Interest Paid: $31,928.23
Total of all Payments:
$37,305.15

Biweekly Amortization Schedule

Payment Date Payment # Interest Principal Total Payment Balance
Jul 19, 2025 1 $251.54 $398.13 $672.75 $119,601.87
Aug 02, 2025 2 $250.70 $398.97 $672.75 $119,202.90
Aug 16, 2025 3 $249.87 $399.80 $672.75 $118,803.09
Aug 30, 2025 4 $249.03 $400.64 $672.75 $118,402.45
Sep 13, 2025 5 $248.19 $401.48 $672.75 $118,000.97
Sep 27, 2025 6 $247.35 $402.32 $672.75 $117,598.64
Oct 11, 2025 7 $246.50 $403.17 $672.75 $117,195.48
Oct 25, 2025 8 $245.66 $404.01 $672.75 $116,791.46
Nov 08, 2025 9 $244.81 $404.86 $672.75 $116,386.61
Nov 22, 2025 10 $243.96 $405.71 $672.75 $115,980.90
Dec 06, 2025 11 $243.11 $406.56 $672.75 $115,574.34
Dec 20, 2025 12 $242.26 $407.41 $672.75 $115,166.93
Jan 03, 2026 13 $241.41 $408.26 $672.75 $114,758.66
Jan 17, 2026 14 $240.55 $409.12 $672.75 $114,349.54
Jan 31, 2026 15 $239.69 $409.98 $672.75 $113,939.57
Feb 14, 2026 16 $238.83 $410.84 $672.75 $113,528.73
Feb 28, 2026 17 $237.97 $411.70 $672.75 $113,117.03
Mar 14, 2026 18 $237.11 $412.56 $672.75 $112,704.47
Mar 28, 2026 19 $236.25 $413.43 $672.75 $112,291.04
Apr 11, 2026 20 $235.38 $414.29 $672.75 $111,876.75
Apr 25, 2026 21 $234.51 $415.16 $672.75 $111,461.59
May 09, 2026 22 $233.64 $416.03 $672.75 $111,045.56
May 23, 2026 23 $232.77 $416.90 $672.75 $110,628.65
Jun 06, 2026 24 $231.89 $417.78 $672.75 $110,210.88
Jun 20, 2026 25 $231.02 $418.65 $672.75 $109,792.22
Jul 04, 2026 26 $230.14 $419.53 $672.75 $109,372.69
Jul 18, 2026 27 $229.26 $420.41 $672.75 $108,952.28
Aug 01, 2026 28 $228.38 $421.29 $672.75 $108,530.99
Aug 15, 2026 29 $227.50 $422.17 $672.75 $108,108.82
Aug 29, 2026 30 $226.61 $423.06 $672.75 $107,685.76
Sep 12, 2026 31 $225.73 $423.95 $672.75 $107,261.81
Sep 26, 2026 32 $224.84 $424.83 $672.75 $106,836.98
Oct 10, 2026 33 $223.95 $425.73 $672.75 $106,411.25
Oct 24, 2026 34 $223.05 $426.62 $672.75 $105,984.63
Nov 07, 2026 35 $222.16 $427.51 $672.75 $105,557.12
Nov 21, 2026 36 $221.26 $428.41 $672.75 $105,128.71
Dec 05, 2026 37 $220.37 $429.31 $672.75 $104,699.41
Dec 19, 2026 38 $219.47 $430.21 $672.75 $104,269.20
Jan 02, 2027 39 $218.56 $431.11 $672.75 $103,838.09
Jan 16, 2027 40 $217.66 $432.01 $672.75 $103,406.08
Jan 30, 2027 41 $216.76 $432.92 $672.75 $102,973.16
Feb 13, 2027 42 $215.85 $433.82 $672.75 $102,539.34
Feb 27, 2027 43 $214.94 $434.73 $672.75 $102,104.60
Mar 13, 2027 44 $214.03 $435.65 $672.75 $101,668.96
Mar 27, 2027 45 $213.11 $436.56 $672.75 $101,232.40
Apr 10, 2027 46 $212.20 $437.47 $672.75 $100,794.93
Apr 24, 2027 47 $211.28 $438.39 $672.75 $100,356.54
May 08, 2027 48 $210.36 $439.31 $672.75 $99,917.23
May 22, 2027 49 $209.44 $440.23 $672.75 $99,477.00
Jun 05, 2027 50 $208.52 $441.15 $672.75 $99,035.84
Jun 19, 2027 51 $207.59 $442.08 $672.75 $98,593.77
Jul 03, 2027 52 $206.67 $443.00 $672.75 $98,150.76
Jul 17, 2027 53 $205.74 $443.93 $672.75 $97,706.83
Jul 31, 2027 54 $204.81 $444.86 $672.75 $97,261.97
Aug 14, 2027 55 $203.88 $445.80 $672.75 $96,816.17
Aug 28, 2027 56 $202.94 $446.73 $672.75 $96,369.44
Sep 11, 2027 57 $202.01 $447.67 $672.75 $95,921.77
Sep 25, 2027 58 $201.07 $448.61 $672.75 $95,473.17
Oct 09, 2027 59 $200.13 $449.55 $672.75 $95,023.62
Oct 23, 2027 60 $199.18 $450.49 $672.75 $94,573.13
Nov 06, 2027 61 $198.24 $451.43 $672.75 $94,121.70
Nov 20, 2027 62 $197.29 $452.38 $672.75 $93,669.32
Dec 04, 2027 63 $196.35 $453.33 $672.75 $93,215.99
Dec 18, 2027 64 $195.40 $454.28 $672.75 $92,761.72
Jan 01, 2028 65 $194.44 $455.23 $672.75 $92,306.49
Jan 15, 2028 66 $193.49 $456.18 $672.75 $91,850.30
Jan 29, 2028 67 $192.53 $457.14 $672.75 $91,393.16
Feb 12, 2028 68 $191.57 $458.10 $672.75 $90,935.07
Feb 26, 2028 69 $190.61 $459.06 $672.75 $90,476.01
Mar 11, 2028 70 $189.65 $460.02 $672.75 $90,015.99
Mar 25, 2028 71 $188.69 $460.98 $672.75 $89,555.00
Apr 08, 2028 72 $187.72 $461.95 $672.75 $89,093.05
Apr 22, 2028 73 $186.75 $462.92 $672.75 $88,630.13
May 06, 2028 74 $185.78 $463.89 $672.75 $88,166.24
May 20, 2028 75 $184.81 $464.86 $672.75 $87,701.38
Jun 03, 2028 76 $183.84 $465.84 $672.75 $87,235.54
Jun 17, 2028 77 $182.86 $466.81 $672.75 $86,768.73
Jul 01, 2028 78 $181.88 $467.79 $672.75 $86,300.94
Jul 15, 2028 79 $180.90 $468.77 $672.75 $85,832.17
Jul 29, 2028 80 $179.92 $469.75 $672.75 $85,362.41
Aug 12, 2028 81 $178.93 $470.74 $672.75 $84,891.67
Aug 26, 2028 82 $177.95 $471.73 $672.75 $84,419.95
Sep 09, 2028 83 $176.96 $472.71 $672.75 $83,947.23
Sep 23, 2028 84 $175.97 $473.71 $672.75 $83,473.53
Oct 07, 2028 85 $174.97 $474.70 $672.75 $82,998.83
Oct 21, 2028 86 $173.98 $475.69 $672.75 $82,523.13
Nov 04, 2028 87 $172.98 $476.69 $672.75 $82,046.44
Nov 18, 2028 88 $171.98 $477.69 $672.75 $81,568.75
Dec 02, 2028 89 $170.98 $478.69 $672.75 $81,090.06
Dec 16, 2028 90 $169.98 $479.69 $672.75 $80,610.37
Dec 30, 2028 91 $168.97 $480.70 $649.67 $80,129.67
Jan 13, 2029 92 $167.96 $481.71 $672.75 $79,647.96
Jan 27, 2029 93 $166.95 $482.72 $672.75 $79,165.24
Feb 10, 2029 94 $165.94 $483.73 $672.75 $78,681.51
Feb 24, 2029 95 $164.93 $484.74 $672.75 $78,196.77
Mar 10, 2029 96 $163.91 $485.76 $672.75 $77,711.01
Mar 24, 2029 97 $162.89 $486.78 $672.75 $77,224.23
Apr 07, 2029 98 $161.87 $487.80 $672.75 $76,736.43
Apr 21, 2029 99 $160.85 $488.82 $672.75 $76,247.61
May 05, 2029 100 $159.83 $489.85 $672.75 $75,757.76
May 19, 2029 101 $158.80 $490.87 $672.75 $75,266.89
Jun 02, 2029 102 $157.77 $491.90 $672.75 $74,774.99
Jun 16, 2029 103 $156.74 $492.93 $672.75 $74,282.06
Jun 30, 2029 104 $155.71 $493.97 $672.75 $73,788.09
Jul 14, 2029 105 $154.67 $495.00 $672.75 $73,293.09
Jul 28, 2029 106 $153.63 $496.04 $672.75 $72,797.05
Aug 11, 2029 107 $152.59 $497.08 $672.75 $72,299.98
Aug 25, 2029 108 $151.55 $498.12 $672.75 $71,801.86
Sep 08, 2029 109 $150.51 $499.16 $672.75 $71,302.69
Sep 22, 2029 110 $149.46 $500.21 $672.75 $70,802.48
Oct 06, 2029 111 $148.41 $501.26 $672.75 $70,301.22
Oct 20, 2029 112 $147.36 $502.31 $672.75 $69,798.91
Nov 03, 2029 113 $146.31 $503.36 $672.75 $69,295.55
Nov 17, 2029 114 $145.25 $504.42 $672.75 $68,791.13
Dec 01, 2029 115 $144.20 $505.48 $672.75 $68,285.65
Dec 15, 2029 116 $143.14 $506.53 $672.75 $67,779.12
Dec 29, 2029 117 $142.08 $507.60 $672.75 $67,271.52
Jan 12, 2030 118 $141.01 $508.66 $672.75 $66,762.86
Jan 26, 2030 119 $139.95 $509.73 $672.75 $66,253.14
Feb 09, 2030 120 $138.88 $510.80 $672.75 $65,742.34
Feb 23, 2030 121 $137.81 $511.87 $672.75 $65,230.47
Mar 09, 2030 122 $136.73 $512.94 $672.75 $64,717.53
Mar 23, 2030 123 $135.66 $514.01 $672.75 $64,203.52
Apr 06, 2030 124 $134.58 $515.09 $672.75 $63,688.43
Apr 20, 2030 125 $133.50 $516.17 $672.75 $63,172.26
May 04, 2030 126 $132.42 $517.25 $672.75 $62,655.00
May 18, 2030 127 $131.33 $518.34 $672.75 $62,136.67
Jun 01, 2030 128 $130.25 $519.42 $672.75 $61,617.24
Jun 15, 2030 129 $129.16 $520.51 $672.75 $61,096.73
Jun 29, 2030 130 $128.07 $521.60 $672.75 $60,575.13
Jul 13, 2030 131 $126.97 $522.70 $672.75 $60,052.43
Jul 27, 2030 132 $125.88 $523.79 $672.75 $59,528.63
Aug 10, 2030 133 $124.78 $524.89 $672.75 $59,003.74
Aug 24, 2030 134 $123.68 $525.99 $672.75 $58,477.75
Sep 07, 2030 135 $122.58 $527.09 $672.75 $57,950.66
Sep 21, 2030 136 $121.47 $528.20 $672.75 $57,422.46
Oct 05, 2030 137 $120.37 $529.31 $672.75 $56,893.15
Oct 19, 2030 138 $119.26 $530.42 $672.75 $56,362.74
Nov 02, 2030 139 $118.14 $531.53 $672.75 $55,831.21
Nov 16, 2030 140 $117.03 $532.64 $672.75 $55,298.57
Nov 30, 2030 141 $115.91 $533.76 $672.75 $54,764.81
Dec 14, 2030 142 $114.80 $534.88 $672.75 $54,229.94
Dec 28, 2030 143 $113.67 $536.00 $672.75 $53,693.94
Jan 11, 2031 144 $112.55 $537.12 $672.75 $53,156.82
Jan 25, 2031 145 $111.42 $538.25 $672.75 $52,618.57
Feb 08, 2031 146 $110.30 $539.38 $672.75 $52,079.19
Feb 22, 2031 147 $109.17 $540.51 $672.75 $51,538.69
Mar 08, 2031 148 $108.03 $541.64 $672.75 $50,997.05
Mar 22, 2031 149 $106.90 $542.77 $672.75 $50,454.27
Apr 05, 2031 150 $105.76 $543.91 $672.75 $49,910.36
Apr 19, 2031 151 $104.62 $545.05 $672.75 $49,365.31
May 03, 2031 152 $103.48 $546.19 $672.75 $48,819.11
May 17, 2031 153 $102.33 $547.34 $672.75 $48,271.77
May 31, 2031 154 $101.19 $548.49 $672.75 $47,723.29
Jun 14, 2031 155 $100.04 $549.64 $672.75 $47,173.65
Jun 28, 2031 156 $98.88 $550.79 $672.75 $46,622.86
Jul 12, 2031 157 $97.73 $551.94 $672.75 $46,070.92
Jul 26, 2031 158 $96.57 $553.10 $672.75 $45,517.82
Aug 09, 2031 159 $95.41 $554.26 $672.75 $44,963.56
Aug 23, 2031 160 $94.25 $555.42 $672.75 $44,408.14
Sep 06, 2031 161 $93.09 $556.59 $672.75 $43,851.55
Sep 20, 2031 162 $91.92 $557.75 $672.75 $43,293.80
Oct 04, 2031 163 $90.75 $558.92 $672.75 $42,734.88
Oct 18, 2031 164 $89.58 $560.09 $672.75 $42,174.78
Nov 01, 2031 165 $88.40 $561.27 $672.75 $41,613.52
Nov 15, 2031 166 $87.23 $562.44 $672.75 $41,051.07
Nov 29, 2031 167 $86.05 $563.62 $672.75 $40,487.45
Dec 13, 2031 168 $84.87 $564.80 $672.75 $39,922.65
Dec 27, 2031 169 $83.68 $565.99 $672.75 $39,356.66
Jan 10, 2032 170 $82.50 $567.17 $672.75 $38,789.48
Jan 24, 2032 171 $81.31 $568.36 $672.75 $38,221.12
Feb 07, 2032 172 $80.12 $569.55 $672.75 $37,651.56
Feb 21, 2032 173 $78.92 $570.75 $672.75 $37,080.82
Mar 06, 2032 174 $77.73 $571.95 $672.75 $36,508.87
Mar 20, 2032 175 $76.53 $573.14 $672.75 $35,935.73
Apr 03, 2032 176 $75.33 $574.35 $672.75 $35,361.38
Apr 17, 2032 177 $74.12 $575.55 $672.75 $34,785.83
May 01, 2032 178 $72.92 $576.76 $672.75 $34,209.08
May 15, 2032 179 $71.71 $577.96 $672.75 $33,631.11
May 29, 2032 180 $70.50 $579.18 $672.75 $33,051.94
Jun 12, 2032 181 $69.28 $580.39 $672.75 $32,471.55
Jun 26, 2032 182 $68.07 $581.61 $672.75 $31,889.94
Jul 10, 2032 183 $66.85 $582.83 $672.75 $31,307.11
Jul 24, 2032 184 $65.62 $584.05 $672.75 $30,723.06
Aug 07, 2032 185 $64.40 $585.27 $672.75 $30,137.79
Aug 21, 2032 186 $63.17 $586.50 $672.75 $29,551.29
Sep 04, 2032 187 $61.94 $587.73 $672.75 $28,963.57
Sep 18, 2032 188 $60.71 $588.96 $672.75 $28,374.61
Oct 02, 2032 189 $59.48 $590.19 $672.75 $27,784.41
Oct 16, 2032 190 $58.24 $591.43 $672.75 $27,192.98
Oct 30, 2032 191 $57.00 $592.67 $672.75 $26,600.31
Nov 13, 2032 192 $55.76 $593.91 $672.75 $26,006.39
Nov 27, 2032 193 $54.51 $595.16 $672.75 $25,411.24
Dec 11, 2032 194 $53.27 $596.41 $672.75 $24,814.83
Dec 25, 2032 195 $52.02 $597.66 $672.75 $24,217.17
Jan 08, 2033 196 $50.76 $598.91 $672.75 $23,618.26
Jan 22, 2033 197 $49.51 $600.16 $672.75 $23,018.10
Feb 05, 2033 198 $48.25 $601.42 $672.75 $22,416.68
Feb 19, 2033 199 $46.99 $602.68 $672.75 $21,813.99
Mar 05, 2033 200 $45.73 $603.95 $672.75 $21,210.05
Mar 19, 2033 201 $44.46 $605.21 $672.75 $20,604.83
Apr 02, 2033 202 $43.19 $606.48 $672.75 $19,998.35
Apr 16, 2033 203 $41.92 $607.75 $672.75 $19,390.60
Apr 30, 2033 204 $40.65 $609.03 $672.75 $18,781.57
May 14, 2033 205 $39.37 $610.30 $672.75 $18,171.27
May 28, 2033 206 $38.09 $611.58 $672.75 $17,559.69
Jun 11, 2033 207 $36.81 $612.86 $672.75 $16,946.82
Jun 25, 2033 208 $35.52 $614.15 $672.75 $16,332.67
Jul 09, 2033 209 $34.24 $615.44 $672.75 $15,717.24
Jul 23, 2033 210 $32.95 $616.73 $672.75 $15,100.51
Aug 06, 2033 211 $31.65 $618.02 $672.75 $14,482.49
Aug 20, 2033 212 $30.36 $619.31 $672.75 $13,863.18
Sep 03, 2033 213 $29.06 $620.61 $672.75 $13,242.57
Sep 17, 2033 214 $27.76 $621.91 $672.75 $12,620.65
Oct 01, 2033 215 $26.45 $623.22 $672.75 $11,997.43
Oct 15, 2033 216 $25.15 $624.52 $672.75 $11,372.91
Oct 29, 2033 217 $23.84 $625.83 $672.75 $10,747.08
Nov 12, 2033 218 $22.53 $627.14 $672.75 $10,119.93
Nov 26, 2033 219 $21.21 $628.46 $672.75 $9,491.47
Dec 10, 2033 220 $19.90 $629.78 $672.75 $8,861.70
Dec 24, 2033 221 $18.58 $631.10 $672.75 $8,230.60
Jan 07, 2034 222 $17.25 $632.42 $672.75 $7,598.18
Jan 21, 2034 223 $15.93 $633.75 $672.75 $6,964.44
Feb 04, 2034 224 $14.60 $635.07 $672.75 $6,329.36
Feb 18, 2034 225 $13.27 $636.40 $672.75 $5,692.96
Mar 04, 2034 226 $11.93 $637.74 $672.75 $5,055.22
Mar 18, 2034 227 $10.60 $639.08 $672.75 $4,416.14
Apr 01, 2034 228 $9.26 $640.42 $672.75 $3,775.73
Apr 15, 2034 229 $7.91 $641.76 $672.75 $3,133.97
Apr 29, 2034 230 $6.57 $643.10 $672.75 $2,490.87
May 13, 2034 231 $5.22 $644.45 $672.75 $1,846.42
May 27, 2034 232 $3.87 $645.80 $672.75 $1,200.61
Jun 10, 2034 233 $2.52 $647.16 $672.75 $553.46
Jun 24, 2034 234 $1.16 $553.46 $577.70 $0.00

Monthly vs Biweekly Loan Calculator

Payment Frequency Monthly Bi-weekly
Payments / Year 12 26
Each Payment $1,349.34 $672.75
Total Extra Payments $0.00 $0.00
Total Interest $35,921.32 $31,928.23
Total Tax, Insurance, PMI & Fees $6,000.00 $5,376.92
Total Payment $41,921.32 $37,305.15
Total Savings $0 $4,616.16
Payoff Date Jun, 2035 Jun, 2034


Mortgage Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2025 Mortgage Calculator