![]() |
Advanced | Simple | Early Payoff | Refinance | HELOC | Recast | Interest Only | Biweekly | Extra Payments | Mortgage Rates | Free Widget |
What is the down payment on $10K house? - The down payment is $2,000 for a $10K house with 20% down and a mortgage of $8,000.
There are minimum down payment requirements for different types of mortgages. The following shows the minimum down payments for $10,000 house. 0% Down Payment Mortgage on $10K House - Qualified homebuyers for VA loans are not required to put any money in the down payment. 0% down on $10,000 = $0 3% Down Payment Mortgage on $10K House - Some conventional mortgages have a minimum down payment of as low as 3% for customers with excellent credit scores. 3% down on $10,000 = $300 3.5% Down Payment Mortgage on $10K House - FHA home loans require a minimum down payment of 3.% for homebuyers with credit scores of 580 or higher. 3.5% down on $10,000 = $350 10% Down Payment Mortgage on $10K House - Many conventional mortgages require homebuyers to make at least a 10% down payment. FHA loans required a 10% down payment from borrowers with a credit score lower than 580. 10% down on $10,000 = $1,000 20% Down Payment Mortgage on $10K House - Traditional mortgages require the homebuyer to pay for private mortgage insurance (PMI) if their down payment is less than 20%. PMI payments will only be removed after the homebuyers have at least 20% equity in their homes. To avoid paying for PMI altogether, put down 20% or more as your down payment. 20% down on $10,000 = $2,000
Percent Down | Down Payment | Mortgage Amount |
---|---|---|
0% Down on $10,000 House | $0 | $10,000 |
0.5% Down on $10,000 House | $50 | $9,950 |
1% Down on $10,000 House | $100 | $9,900 |
1.5% Down on $10,000 House | $150 | $9,850 |
2% Down on $10,000 House | $200 | $9,800 |
2.5% Down on $10,000 House | $250 | $9,750 |
3% Down on $10,000 House | $300 | $9,700 |
3.5% Down on $10,000 House | $350 | $9,650 |
4% Down on $10,000 House | $400 | $9,600 |
4.5% Down on $10,000 House | $450 | $9,550 |
5% Down on $10,000 House | $500 | $9,500 |
5.5% Down on $10,000 House | $550 | $9,450 |
6% Down on $10,000 House | $600 | $9,400 |
6.5% Down on $10,000 House | $650 | $9,350 |
7% Down on $10,000 House | $700 | $9,300 |
7.5% Down on $10,000 House | $750 | $9,250 |
8% Down on $10,000 House | $800 | $9,200 |
8.5% Down on $10,000 House | $850 | $9,150 |
9% Down on $10,000 House | $900 | $9,100 |
9.5% Down on $10,000 House | $950 | $9,050 |
10% Down on $10,000 House | $1,000 | $9,000 |
10.5% Down on $10,000 House | $1,050 | $8,950 |
11% Down on $10,000 House | $1,100 | $8,900 |
11.5% Down on $10,000 House | $1,150 | $8,850 |
12% Down on $10,000 House | $1,200 | $8,800 |
12.5% Down on $10,000 House | $1,250 | $8,750 |
13% Down on $10,000 House | $1,300 | $8,700 |
13.5% Down on $10,000 House | $1,350 | $8,650 |
14% Down on $10,000 House | $1,400 | $8,600 |
14.5% Down on $10,000 House | $1,450 | $8,550 |
15% Down on $10,000 House | $1,500 | $8,500 |
15.5% Down on $10,000 House | $1,550 | $8,450 |
16% Down on $10,000 House | $1,600 | $8,400 |
16.5% Down on $10,000 House | $1,650 | $8,350 |
17% Down on $10,000 House | $1,700 | $8,300 |
17.5% Down on $10,000 House | $1,750 | $8,250 |
18% Down on $10,000 House | $1,800 | $8,200 |
18.5% Down on $10,000 House | $1,850 | $8,150 |
19% Down on $10,000 House | $1,900 | $8,100 |
19.5% Down on $10,000 House | $1,950 | $8,050 |
20% Down on $10,000 House | $2,000 | $8,000 |
25% Down on $10,000 House | $2,500 | $7,500 |
30% Down on $10,000 House | $3,000 | $7,000 |
35% Down on $10,000 House | $3,500 | $6,500 |
40% Down on $10,000 House | $4,000 | $6,000 |
45% Down on $10,000 House | $4,500 | $5,500 |
50% Down on $10,000 House | $5,000 | $5,000 |
55% Down on $10,000 House | $5,500 | $4,500 |
60% Down on $10,000 House | $6,000 | $4,000 |
65% Down on $10,000 House | $6,500 | $3,500 |
70% Down on $10,000 House | $7,000 | $3,000 |
75% Down on $10,000 House | $7,500 | $2,500 |
80% Down on $10,000 House | $8,000 | $2,000 |
85% Down on $10,000 House | $8,500 | $1,500 |
90% Down on $10,000 House | $9,000 | $1,000 |
95% Down on $10,000 House | $9,500 | $500 |
100% Down on $10,000 House | $10,000 | $0 |
Mortgage Calculator | Amortization Schedule | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2023 Mortgage Calculator Excel