![]() |
| Advanced | Simple | Discount Points | Early Payoff | Lump Sum | Refinance | HELOC | Recast | Interest Only | Balloon | Widget |
VA Loan Limit By County is a tool to find the VA loan limit for each county. Enter a county, and the VA loan limit lookup tool will search and find the VA loan limit for that county.
VA Loan Limit By County | |
| County |
|
|---|---|
All counties not listed here have a VA maximum loan limit of $806,500 in 2025.
| State | County | Maximum Limit |
|---|---|---|
| Alaska | Aleutians East | $1,249,125 |
| Alaska | Aleutians West | $1,249,125 |
| Alaska | Anchorage | $1,249,125 |
| Alaska | Bethel | $1,249,125 |
| Alaska | Bristol Bay | $1,249,125 |
| Alaska | Denali | $1,249,125 |
| Alaska | Dillingham | $1,249,125 |
| Alaska | Fairbanks North Star | $1,249,125 |
| Alaska | Haines | $1,249,125 |
| Alaska | Hoonah Angoon | $1,249,125 |
| Alaska | Juneau | $1,249,125 |
| Alaska | Kenai Peninsula | $1,249,125 |
| Alaska | Ketchikan Gateway | $1,249,125 |
| Alaska | Kodiak Island | $1,249,125 |
| Alaska | Kusilvak | $1,249,125 |
| Alaska | Lake And Peninsula | $1,249,125 |
| Alaska | Matanuska Susitna | $1,249,125 |
| Alaska | Nome | $1,249,125 |
| Alaska | North Slope | $1,249,125 |
| Alaska | Northwest Arctic | $1,249,125 |
| Alaska | Petersburg | $1,249,125 |
| Alaska | Prince Of Wales Hyder | $1,249,125 |
| Alaska | Sitka | $1,249,125 |
| Alaska | Skagway | $1,249,125 |
| Alaska | Southeast Fairbanks | $1,249,125 |
| Alaska | Wrangell | $1,249,125 |
| Alaska | Yakutat | $1,249,125 |
| Alaska | Yukon Koyukuk | $1,249,125 |
| California | Alameda | $1,249,125 |
| California | Contra Costa | $1,249,125 |
| California | Los Angeles | $1,249,125 |
| California | Marin | $1,249,125 |
| California | Monterey | $994,750 |
| California | Napa | $1,017,750 |
| California | Orange | $1,249,125 |
| California | San Benito | $1,249,125 |
| California | San Diego | $1,104,000 |
| California | San Francisco | $1,249,125 |
| California | San Luis Obispo | $1,000,500 |
| California | San Mateo | $1,249,125 |
| California | Santa Barbara | $941,850 |
| California | Santa Clara | $1,249,125 |
| California | Santa Cruz | $1,249,125 |
| California | Sonoma | $897,000 |
| California | Ventura | $1,035,000 |
| Colorado | Adams | $862,500 |
| Colorado | Arapahoe | $862,500 |
| Colorado | Boulder | $879,750 |
| Colorado | Broomfield | $862,500 |
| Colorado | Clear Creek | $862,500 |
| Colorado | Denver | $862,500 |
| Colorado | Douglas | $862,500 |
| Colorado | Eagle | $1,249,125 |
| Colorado | Elbert | $862,500 |
| Colorado | Garfield | $1,209,750 |
| Colorado | Gilpin | $862,500 |
| Colorado | Grand | $883,200 |
| Colorado | Jefferson | $862,500 |
| Colorado | Lake | $1,092,500 |
| Colorado | Moffat | $1,089,050 |
| Colorado | Park | $862,500 |
| Colorado | Pitkin | $1,209,750 |
| Colorado | Routt | $1,089,050 |
| Colorado | San Miguel | $994,750 |
| Colorado | Summit | $1,092,500 |
| District Of Columbia | District Of Columbia | $1,249,125 |
| Florida | Monroe | $990,150 |
| Guam | Guam | $1,249,125 |
| Hawaii | Hawaii | $1,249,125 |
| Hawaii | Honolulu | $1,249,125 |
| Hawaii | Kalawao | $1,299,500 |
| Hawaii | Kauai | $1,249,125 |
| Hawaii | Maui | $1,299,500 |
| Idaho | Teton | $1,249,125 |
| Maryland | Calvert | $1,209,750 |
| Maryland | Charles | $1,249,125 |
| Maryland | Frederick | $1,249,125 |
| Maryland | Montgomery | $1,249,125 |
| Maryland | Prince Georges | $1,249,125 |
| Massachusetts | Dukes | $1,249,125 |
| Massachusetts | Essex | $962,550 |
| Massachusetts | Middlesex | $962,550 |
| Massachusetts | Nantucket | $1,249,125 |
| Massachusetts | Norfolk | $962,550 |
| Massachusetts | Plymouth | $962,550 |
| Massachusetts | Suffolk | $962,550 |
| New Hampshire | Rockingham | $962,550 |
| New Hampshire | Strafford | $962,550 |
| New Jersey | Bergen | $1,209,750 |
| New Jersey | Essex | $1,209,750 |
| New Jersey | Hudson | $1,209,750 |
| New Jersey | Hunterdon | $1,209,750 |
| New Jersey | Middlesex | $1,209,750 |
| New Jersey | Monmouth | $1,209,750 |
| New Jersey | Morris | $1,209,750 |
| New Jersey | Ocean | $1,209,750 |
| New Jersey | Passaic | $1,209,750 |
| New Jersey | Somerset | $1,209,750 |
| New Jersey | Sussex | $1,209,750 |
| New Jersey | Union | $1,209,750 |
| New York | Bronx | $1,209,750 |
| New York | Kings | $1,209,750 |
| New York | Nassau | $1,209,750 |
| New York | New York | $1,209,750 |
| New York | Putnam | $1,209,750 |
| New York | Queens | $1,209,750 |
| New York | Richmond | $1,209,750 |
| New York | Rockland | $1,209,750 |
| New York | Suffolk | $1,209,750 |
| New York | Westchester | $1,209,750 |
| Pennsylvania | Pike | $1,209,750 |
| Tennessee | Cannon | $1,029,250 |
| Tennessee | Cheatham | $1,029,250 |
| Tennessee | Davidson | $1,029,250 |
| Tennessee | Dickson | $1,029,250 |
| Tennessee | Hickman | $1,029,250 |
| Tennessee | Macon | $1,029,250 |
| Tennessee | Maury | $1,029,250 |
| Tennessee | Robertson | $1,029,250 |
| Tennessee | Rutherford | $1,029,250 |
| Tennessee | Smith | $1,029,250 |
| Tennessee | Sumner | $1,029,250 |
| Tennessee | Trousdale | $1,029,250 |
| Tennessee | Williamson | $1,029,250 |
| Tennessee | Wilson | $1,029,250 |
| Utah | Grand | $839,500 |
| Utah | Summit | $1,150,000 |
| Utah | Wasatch | $1,150,000 |
| Utah | Wayne | $997,050 |
| Virgin Islands | Saint Croix | $1,249,125 |
| Virgin Islands | Saint John | $1,249,125 |
| Virgin Islands | Saint Thomas | $1,249,125 |
| Virginia | Alexandria City | $1,249,125 |
| Virginia | Arlington | $1,249,125 |
| Virginia | Clarke | $1,249,125 |
| Virginia | Culpeper | $1,249,125 |
| Virginia | Fairfax | $1,249,125 |
| Virginia | Fairfax City | $1,249,125 |
| Virginia | Falls Church City | $1,249,125 |
| Virginia | Fauquier | $1,249,125 |
| Virginia | Fredericksburg City | $1,249,125 |
| Virginia | Loudoun | $1,249,125 |
| Virginia | Madison | $1,209,750 |
| Virginia | Manassas City | $1,249,125 |
| Virginia | Manassas Park City | $1,249,125 |
| Virginia | Prince William | $1,249,125 |
| Virginia | Rappahannock | $1,249,125 |
| Virginia | Spotsylvania | $1,249,125 |
| Virginia | Stafford | $1,249,125 |
| Virginia | Warren | $1,249,125 |
| Washington | King | $1,063,750 |
| Washington | Pierce | $1,063,750 |
| Washington | Snohomish | $1,063,750 |
| West Virginia | Jefferson | $1,249,125 |
To calculate the monthly payments for a VA home loan, use the va mortgage calculator. To check how much down payment you need based on the VA entitlement, go to va loan entitlement calculator.
Mortgage Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Mortgage Calculator