![]() |
| Advanced | Simple | Home Equity | Refinance | HELOC | Recast | Early Payoff | Widget |
30 Year Fixed VA Loan Rates shows the latest mortgage interest rates from different lenders. Check the average 30 year VA mortgage rates today and compare mortgage rates from lenders to find the lowest mortgage rates.
Below is the current mortgage rates chart that shows the average 30-year VA mortgage rates from 2021 to 2026.
| Date | VA Loan Rates |
|---|---|
| 2026-08-04 | 6.306% |
| 2026-07-21 | 6.218% |
| 2026-07-07 | 6.120% |
| 2026-06-22 | 6.141% |
| 2026-06-05 | 6.119% |
| 2026-05-21 | 6.152% |
| 2026-05-07 | 5.979% |
| 2026-04-23 | 5.871% |
| 2026-04-09 | 5.875% |
| 2026-03-26 | 6.066% |
| 2026-03-12 | 5.806% |
| 2026-02-26 | 5.633% |
| 2026-02-11 | 5.690% |
| 2026-01-28 | 5.696% |
| 2026-01-13 | 5.638% |
| 2025-12-29 | 5.725% |
| 2025-12-11 | 5.839% |
| 2025-11-25 | 5.766% |
| 2025-11-10 | 5.861% |
| 2025-10-27 | 5.720% |
| 2025-10-10 | 5.836% |
| 2025-09-26 | 5.860% |
| 2025-09-12 | 5.727% |
| 2025-08-28 | 6.041% |
| 2025-08-14 | 6.148% |
| 2025-07-31 | 6.332% |
| 2025-07-17 | 6.399% |
| 2025-07-02 | 6.290% |
| 2025-06-17 | 6.482% |
| 2025-06-03 | 6.472% |
| 2025-05-19 | 6.463% |
| 2025-05-05 | 6.377% |
| 2025-04-21 | 6.476% |
| 2025-04-07 | 6.109% |
| 2025-03-24 | 6.137% |
| 2025-03-10 | 6.142% |
| 2025-02-24 | 6.245% |
| 2025-02-07 | 6.362% |
| 2025-01-24 | 6.432% |
| 2025-01-09 | 6.501% |
| 2024-12-23 | 6.419% |
| 2024-12-09 | 6.090% |
| 2024-11-21 | 6.390% |
| 2024-11-06 | 6.420% |
| 2024-10-23 | 6.230% |
| 2024-10-08 | 5.848% |
| 2024-09-24 | 5.548% |
| 2024-09-10 | 5.510% |
| 2024-08-26 | 5.742% |
| 2024-08-12 | 6.037% |
| 2024-07-29 | 6.308% |
| 2024-07-15 | 6.352% |
| 2024-06-28 | 6.462% |
| 2024-06-13 | 6.345% |
| 2024-05-30 | 6.569% |
| 2024-05-15 | 6.396% |
| 2024-05-01 | 6.782% |
| 2024-04-17 | 6.779% |
| 2024-04-03 | 6.401% |
| 2024-03-20 | 6.528% |
| 2024-03-06 | 6.342% |
| 2024-02-21 | 6.495% |
| 2024-02-06 | 6.283% |
| 2024-01-23 | 6.278% |
| 2024-01-08 | 6.215% |
| 2023-12-21 | 6.143% |
| 2023-12-07 | 6.540% |
| 2023-11-21 | 6.971% |
| 2023-11-06 | 7.130% |
| 2023-10-23 | 7.417% |
| 2023-10-06 | 7.243% |
| 2023-09-22 | 6.936% |
| 2023-09-08 | 6.829% |
| 2023-08-24 | 6.938% |
| 2023-08-10 | 6.646% |
| 2023-07-27 | 6.549% |
| 2023-07-13 | 6.434% |
| 2023-06-28 | 6.396% |
| 2023-06-13 | 6.413% |
| 2023-05-30 | 6.501% |
| 2023-05-15 | 6.148% |
| 2023-05-01 | 6.188% |
| 2023-04-17 | 6.146% |
| 2023-04-03 | 5.831% |
| 2023-03-20 | 6.083% |
| 2023-03-06 | 6.386% |
| 2023-02-17 | 6.197% |
| 2023-02-03 | 5.600% |
| 2023-01-20 | 5.832% |
| 2023-01-05 | 6.243% |
| 2022-12-20 | 6.187% |
| 2022-12-06 | 6.263% |
| 2022-11-18 | 6.323% |
| 2022-11-03 | 6.891% |
| 2022-10-20 | 6.763% |
| 2022-10-05 | 6.308% |
| 2022-09-21 | 5.962% |
| 2022-09-07 | 5.566% |
| 2022-08-23 | 5.297% |
| 2022-08-09 | 5.083% |
| 2022-07-26 | 5.213% |
| 2022-07-12 | 5.368% |
| 2022-06-27 | 5.457% |
| 2022-06-10 | 5.222% |
| 2022-05-26 | 4.950% |
| 2022-05-12 | 5.104% |
| 2022-04-28 | 5.019% |
| 2022-04-14 | 4.803% |
| 2022-03-31 | 4.574% |
| 2022-03-17 | 4.197% |
| 2022-03-03 | 3.862% |
| 2022-02-16 | 3.888% |
| 2022-02-02 | 3.518% |
| 2022-01-19 | 3.539% |
| 2022-01-04 | 3.134% |
| 2021-12-17 | 2.963% |
| 2021-12-03 | 2.966% |
| 2021-11-17 | 3.052% |
| 2021-11-02 | 2.961% |
| 2021-10-19 | 2.996% |
| 2021-10-04 | 2.758% |
| 2021-09-20 | 2.699% |
| 2021-09-03 | 2.676% |
| 2021-08-20 | 2.695% |
| 2021-08-06 | 2.710% |
| 2021-07-23 | 2.660% |
| 2021-07-09 | 2.757% |
| 2021-06-24 | 2.843% |
| 2021-06-10 | 2.794% |
| 2021-05-26 | 2.782% |
| 2021-05-12 | 2.836% |
| 2021-04-28 | 2.778% |
| 2021-04-14 | 2.773% |
| 2021-03-31 | 2.966% |
| 2021-03-17 | 2.951% |
| 2021-03-03 | 2.738% |
| 2021-02-17 | 2.624% |
| 2021-02-02 | 2.469% |
| 2021-01-19 | 2.462% |
| 2021-01-04 | 2.372% |
To calculate the monthly payments for a VA mortgage loans, try our VA loan calculator.
Mortgage Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Mortgage Calculator